Выбирайте проверенных мастеров!
256
отремонтированных квартир и помещений
5230
кв.м. общая пложащь ремонта
5
квалифицированных бригад
8
лет работы на рынке
Наши последние работы:
Ванная комната в Хрущевке 1500 см* 1500 см, высота потолка 2500 см | |||
---|---|---|---|
СТАНДАРТНЫЙ РЕМОНТ | |||
Название услуги | Кол-во | Цена, руб за ед | Итого, руб |
Грунтовка стен | 13,9 кв м | 50 | 695 |
Грунтовка пола | 2,2 кв м | 100 | 220 |
Укладка кафельной плитки | 13,9 кв м | 790 | 10981 |
Укладка кафелной плитки на пол | 2,2 кв м | 1000 | 2200 |
Затирка швов (пол, стены) | 14,9 кв м | 100 | 1490 |
Монтаж подвесного потолка ПВХ панели | 1 шт | 2500 | 2500 |
Монтаж потолочного светильника | 1 шт | 500 | 500 |
Монтаж раковины | 1 шт | 1100 | 1100 |
Монтаж смесителя | 1 шт | 1100 | 1100 |
Итоговая стоимость | 20786 руб | ||
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ | |||
Название услуги | Кол-во | Цена за ед, руб | Итого, руб |
Грунтовка стен | 13,9 кв м | 100 | 1390 |
Выравнивание стен | 13,9 кв м | 280 | 3892 |
Укладка кафельной плитки на стены (стандарт) | 13,9 кв м | 790 | 10981 |
Гидроизоляция пола | 2,2 кв м | 200 | 440 |
Укладка кафельной плитки на пол | 2,2 кв м | 1000 | 2200 |
Затирка швов (пол, стены) | 16,1 кв м | 100 | 1610 |
Монтаж подвесного потолка реечного или ПВХ панели | 1 шт | 2500 | 2500 |
Монтаж потолочного светильника | 1 шт | 500 | 500 |
Монтаж вентиляционной решетки | 1 шт | 300 | 300 |
Установка и подключение ванны чугунной | 1 шт | 2500 | 2500 |
Монтаж раковины с тумбой | 1 шт | 1600 | 1600 |
Монтаж смесителя | 2 шт | 1100 | 2200 |
Разводка труб ХГВ (тройникового типа) | 4 шт | 1500 | 6000 |
Итоговая цена | 36113 руб | ||
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | |||
Название услуги | Кол-во | Цена руб за ед | Итого, руб |
Очистка, обивка старого настенного, напольного покрытия | 16,1 кв м | 100 | 1610 |
Грунтовка стен | 13,9 кв м | 100 | 1390 |
Штукатурка стен по маякам | 13,9 кв м | 380 | 5282 |
Укладка кафельной плитки на стены (стандарт) | 13,9 кв м | 790 | 10981 |
Выравнивание пола | 2,2 кв м | 280 | 616 |
Гидроизоляция пола | 2,2 кв м | 200 | 440 |
Укладка кафельной плитки на пол | 2,2 кв м | 1000 | 2200 |
Затирка швов (пол, стены) | 16,1 кв м | 100 | 1610 |
Монтаж подвесного потолка реечного или ПВХ панели | 1 шт | 2500 | 2500 |
Монтаж и подключение потолочного светильника | 4 шт | 500 | 2000 |
Монтаж вентиляционной решетки | 1 шт | 300 | 300 |
Установка и подключение ванны чугунной | 1 шт | 2500 | 2500 |
Монтаж раковины с тумбой | 1 шт | 1600 | 1600 |
Монтаж смесителя | 2 шт | 1100 | 2200 |
Разводка труб ХГВ (коллекторная разводка) | 4 шт | 1500 | 6000 |
Замена фанового слива | 1 шт | 1200 | 1200 |
Демонтаж двери | 1 шт | 400 | 400 |
Монтаж двери | 1 шт | 2500 | 2500 |
Монтаж теплого пола | 1 шт | 2500 | 2500 |
Демонтаж/монтаж полотенцесушителя | 1 шт | 1600 | 1600 |
Итоговая стоимость | 49429 руб |
Туалет в Хрущевке, 1200 см *800 см, высота потолка 2500 см | |||
---|---|---|---|
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ | |||
Название услуги | Кол-во | Цена, руб за ед | Итого, руб |
Грунтовка стен | 8,9 кв м | 50 | 445 |
Грунтовка пола | 8,9 кв м | 100 | 890 |
Укладка кафельной плитки | 8,9 кв м | 790 | 7031 |
Укладка кафелной плитки на пол | 1 кв м | 1000 | 1000 |
Затирка швов (пол, стены) | 9,9 кв м | 100 | 990 |
Монтаж подвесного потолка ПВХ панели | 1 шт | 1500 | 1500 |
Монтаж потолочного светильника | 1 шт | 500 | 500 |
Демонтаж унитаза | 1 шт | 400 | 400 |
Монтаж унитаза | 1 шт | 1100 | 1100 |
Итоговая стоимость | 13856 руб | ||
КОМПЕКСНЫЙ РЕМОНТ | |||
Название услуги | Кол-во | Цена руб за ед | Итого, руб |
Грунтовка стен | 8,9 кв м | 100 | 890 |
Выравнивание стен | 8,9 кв м | 280 | 2492 |
Укладка кафельной плитки на стены (стандарт) | 8,9 кв м | 790 | 7031 |
Гидроизоляция пола | 1 кв м | 200 | 200 |
Укладка кафельной плитки на пол | 1 кв м | 1000 | 1000 |
Затирка швов (пол, стены) | 9,9 кв м | 100 | 990 |
Монтаж подвесного потолка реечного или ПВХ панели | 1 шт | 2000 | 2000 |
Монтаж потолочного светильника | 1 шт | 500 | 500 |
Монтаж вент решетки | 1 шт | 300 | 300 |
Демонтаж унитаза | 1 шт | 400 | 400 |
Установка унитаза | 1 шт | 1100 | 1100 |
Монтаж короба из ГКЛ | 1 шт | 1500 | 1500 |
Разводка труб ХГВ (тройникового типа) | 1 шт | 1500 | 1500 |
Итоговая цена | 19903 руб | ||
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | |||
Название услуги | Кол-во | Цена руб за ед | Итого, руб |
Очистка, обивка старого настенного, напольного покрытия | 8,9 кв м | 100 | 890 |
Грунтовка стен | 8,9 кв м | 100 | 890 |
Штукатурка стен по маякам | 8,9 кв м | 380 | 3382 |
Укладка кафельной плитки на стены (стандарт) | 8,9 кв м | 790 | 7031 |
Выравнивание пола | 1 кв м | 280 | 280 |
Гидроизоляция пола | 1 кв м | 200 | 200 |
Укладка кафельной плитки на пол | 1 кв м | 1000 | 1000 |
Затирка швов (пол, стены) | 9,9 кв м | 100 | 990 |
Монтаж подвесного потолка реечного или ПВХ панели | 1 шт | 2500 | 2500 |
Монтаж и подключение потолочного светильника | 4 шт | 500 | 2000 |
Монтаж и подключение электровентилятора | 1 шт | 300 | 300 |
Монтаж короба из ГКЛ | 1 шт | 1500 | 1500 |
Монтаж скрытого лючка под плитку | 1 шт | 2500 | 2500 |
Разводка труб ХГВ (коллекторная разводка) | 4 шт | 1500 | 6000 |
Замена фанового слива | 1 шт | 1200 | 1200 |
Демонтаж двери | 1 шт | 400 | 400 |
Монтаж двери | 1 шт | 2500 | 2500 |
Итоговая стоимость | 33563 руб |
Цена ремонта ванны в Хрущевке
Итоговая стоимость зависит от необходимости услуг:
- Демонтажа и установки унитаза.
- Замены сантехники.
- Изготовление и монтаж столешниц.
- Установка инсталляций.
- Установка ванны или душевой кабины.
- Демонтаж старой плитки с пола и стен.
- Заливка стяжки пола. Необходимая гидроизоляция.
- Укладка кафельной плитки на пол и стены. Лучший способ отделки ванны и туалета.
- Облицовка пластиковыми панелями стен и потолка. Бюджетный вариант отделки. Если хотите сэкономить это ваш выбор.
- Установка осветительных приборов.
- Перенос розеток и укладка проводки.