Выбирайте проверенных мастеров!
256
отремонтированных квартир и помещений
5230
кв.м. общая пложащь ремонта
5
квалифицированных бригад
8
лет работы на рынке
Наши последние работы:
В Санкт-Петербурге большое количество панельных домов различных серий. Первые панельки стали строиться в конце 60-х годов, поэтому сегодня многие квартиры и санузлы в них требуют ремонта.
Калькулятор расчета стоимости работ
Размеры помещения:
Ширина, м
Длина, м
Высота, м
Ремонт санузла в панельном доме 137 серии
| Ванна 1,7*1,5*2,7 м | ||||
| Наименование работ | К-во | Ед изм | Цена за ед | Итого |
| Очистка стен | 14,8 | м2 | 200 | 2960 |
| Штукатурка стен | 14,8 | м2 | 700 | 10360 |
| Грунтовка бетоноконтактом | 14,8 | м2 | 150 | 2220 |
| Грунтовка пропиточная | 14,8 | м2 | 100 | 1480 |
| Укладка кафельной плитки (20*30) | 14,8 | м2 | 1600 | 23680 |
| Затирка ЦПС | 14,8 | м2 | 250 | 3700 |
| Пол под ключ | 2,5 | м2 | 3500 | 8750 |
| Монтаж реечного потока | 1 | ед | 3000 | 3000 |
| Демонтаж смесителя | 1 | ед | 400 | 400 |
| Монтаж смесителя | 1 | ед | 1400 | 1400 |
| Демонтаж ванной | 1 | ед | 900 | 900 |
| Монтаж ванной | 1 | ед | 2600 | 2600 |
| Монтаж уголка по периметру ванной | 1 | ед | 1200 | 1200 |
| Демонтаж раковины | 1 | ед | 400 | 400 |
| Монтаж раковины (Тюльпан) | 1 | ед | 1200 | 1200 |
| 64250 | ||||
| Туалет 1,2*0,8*2,7 м | ||||
| Наименование работ | К-во | Ед изм | Цена за ед | Итого |
| Очистка стен | 8,8 | м2 | 200 | 1760 |
| Штукатурка стен | 8,8 | м2 | 700 | 6160 |
| Грунтовка бетоноконтактом | 8,8 | м2 | 150 | 1320 |
| Грунтовка пропиточная | 8,8 | м2 | 100 | 880 |
| Укладка кафельной плитки (20*30) | 8,8 | м2 | 1600 | 14080 |
| Затирка ЦПС | 8,8 | м2 | 250 | 2200 |
| Пол под ключ | 1 | м2 | 5000 | 5000 |
| Монтаж реечного потока | 1 | ед | 3000 | 3000 |
| Демонтаж унитаза | 1 | ед | 600 | 600 |
| Монтаж унитаза | 1 | ед | 3500 | 3500 |
| 38500 |
Ремонт ванной комнаты в панельном доме типа Корабль
| Ванна 1,3*1,5*2,5 | ||||
| Наименование работ | К-во | Ед изм | Цена за ед | Итого |
| Очистка стен | 12,8 | м2 | 200 | 2560 |
| Штукатурка стен | 12,8 | м2 | 700 | 8960 |
| Грунтовка бетоноконтактом | 12,8 | м2 | 150 | 1920 |
| Грунтовка пропиточная | 12,8 | м2 | 100 | 1280 |
| Укладка кафельной плитки (20*30) | 12,8 | м2 | 1600 | 20480 |
| Затирка ЦПС | 12,8 | м2 | 250 | 3200 |
| Пол под ключ | 2 | м2 | 3500 | 7000 |
| Монтаж реечного потока | 1 | ед | 3000 | 3000 |
| Демонтаж смесителя | 1 | ед | 400 | 400 |
| Монтаж смесителя | 1 | ед | 1400 | 1400 |
| Демонтаж ванной | 1 | ед | 900 | 900 |
| Монтаж ванной | 1 | ед | 2600 | 2600 |
| Монтаж уголка по периметру ванной | 1 | ед | 1200 | 1200 |
| Демонтаж раковины | 1 | ед | 400 | 400 |
| Монтаж раковины (Тюльпан) | 1 | ед | 1200 | 1200 |
| 56500 | ||||
| Туалет 1,2*0,8*2,5 м | ||||
| Наименование работ | К-во | Ед изм | Цена за ед | Итого |
| Очистка стен | 8,8 | м2 | 200 | 1760 |
| Штукатурка стен | 8,8 | м2 | 700 | 6160 |
| Грунтовка бетоноконтактом | 8,8 | м2 | 150 | 1320 |
| Грунтовка пропиточная | 8,8 | м2 | 100 | 880 |
| Укладка кафельной плитки (20*30) | 8,8 | м2 | 1600 | 14080 |
| Затирка ЦПС | 8,8 | м2 | 250 | 2200 |
| Пол под ключ | 1 | м2 | 5000 | 5000 |
| Монтаж реечного потока | 1 | ед | 3000 | 3000 |
| Демонтаж унитаза | 1 | ед | 600 | 600 |
| Монтаж унитаза | 1 | ед | 3500 | 3500 |
| 38500 |
Ремонт санузла под ключ в панельном доме 504 серии
| Ванна 1,3*1,5*2,5 м | ||||
| Наименование работ | К-во | Ед изм | Цена за ед | Итого |
| Очистка стен | 12,8 | м2 | 200 | 2560 |
| Штукатурка стен | 12,8 | м2 | 700 | 8960 |
| Грунтовка бетоноконтактом | 12,8 | м2 | 150 | 1920 |
| Грунтовка пропиточная | 12,8 | м2 | 100 | 1280 |
| Укладка кафельной плитки (20*30) | 12,8 | м2 | 1600 | 20480 |
| Затирка ЦПС | 12,8 | м2 | 250 | 3200 |
| Пол под ключ | 2 | м2 | 3500 | 7000 |
| Монтаж реечного потока | 1 | ед | 3000 | 3000 |
| Демонтаж смесителя | 1 | ед | 400 | 400 |
| Монтаж смесителя | 1 | ед | 1400 | 1400 |
| Демонтаж ванной | 1 | ед | 900 | 900 |
| Монтаж ванной | 1 | ед | 2600 | 2600 |
| Монтаж уголка по периметру ванной | 1 | ед | 1200 | 1200 |
| Демонтаж раковины | 1 | ед | 400 | 400 |
| Монтаж раковины (Тюльпан) | 1 | ед | 1200 | 1200 |
| 56500 | ||||
| Туалет 1,2*0,8*2,5 м | ||||
| Наименование работ | К-во | Ед изм | Цена за ед | Итого |
| Очистка стен | 8,8 | м2 | 200 | 1760 |
| Штукатурка стен | 8,8 | м2 | 700 | 6160 |
| Грунтовка бетоноконтактом | 8,8 | м2 | 150 | 1320 |
| Грунтовка пропиточная | 8,8 | м2 | 100 | 880 |
| Укладка кафельной плитки (20*30) | 8,8 | м2 | 1600 | 14080 |
| Затирка ЦПС | 8,8 | м2 | 250 | 2200 |
| Пол под ключ | 1 | м2 | 5000 | 5000 |
| Монтаж реечного потока | 1 | ед | 3000 | 3000 |
| Демонтаж унитаза | 1 | ед | 600 | 600 |
| Монтаж унитаза | 1 | ед | 3500 | 3500 |
| 38500 |
С нами удобно
Бонусы, которые Вы получаете при заказе ремонта у нас:
- Купим и привезем необходимые черновые материалы — клей, штукатурку и т.д.
- Решим все вопросы с ТСЖ — договоримся об отключении воды и пломбировании счетчиков.
- Поможем купить плитку и сантехнику - при необходимости мастер вместе с Вами съездит в магазин для выбора отделочных материалов.
- Делимся скидками — во многих магазинах Вы можете воспользоваться нашими клиентскими скидками.
- Уборка и вывоз мусора.
- Помощь в планировке ванной комнаты.
- Гарантия на все работы 1 год.







